Продажа и настройка «1С:Предприятие 8»
Б ухгалтерия 8.

Регламентированный учёт | Стоимость | |
1С:Бухгалтерия 8. Базовая версия | руб. | 4800 |
1С:Бухгалтерия 8 ПРОФ | руб. | 13000 |
1С:Бухгалтерия 8 ПРОФ (USB) | руб. | 16200 |
1С:Бухгалтерия 8 ПРОФ. Электронная поставка | руб. | 13000 |
1С:Бухгалтерия 8. Комплект на 5 пользователей | руб. | 26000 |
1С:Бухгалтерия 8 КОРП | руб. | 33600 |
1С:Бухгалтерия государственного учреждения 8 ПРОФ | руб. | 14400 |
1С:Зарплата и управление персоналом 8 Базовая версия | 7400 | |
1С:Зарплата и кадры государственного учреждения 8 | руб. | 28100 |
1С:Зарплата и управление персоналом 8 КОРП | руб. | 109000 |
1С:Зарплата и Управление Персоналом 8 | руб. | 22600 |
1С:Зарплата и Управление Персоналом 8 (USB) | руб. | 27300 |
1С:Зарплата и кадры государственного учреждения 8. Базовая версия. Электронная поставка | руб. | 9200 |
1С:Зарплата и кадры государственного учреждения 8 | руб. | 28100 |
Комплексные решения | ||
1С:Управление небольшой фирмой 8 ПРОФ | руб. | 17400 |
1С:Управление небольшой фирмой 8 на 5 пользователей | руб. | 31800 |
1С:Комплексная автоматизация 8 | руб. | 61700 |
1С:Комплексная автоматизация 8 (USB) | руб. | 69600 |
1С:Комплект прикладных решений на 5 пользователей | 50400 | |
1С:Комплект прикладных решений на 5 пользователей (USB) | 57000 | |
Управленческий учёт | ||
1С:ERP Управление предприятием 2 | 360000 | |
1С:Документооборот 8 | 36000 | |
1С:Консолидация 8 | 777600 | |
Торговый и складской учёт | ||
1С:Предприятие 8. Управление торговлей Базовая версия | 6700 | |
1С:Предприятие 8. Управление торговлей | руб. | 22600 |
1С:Предприятие 8. Управление торговлей (USB) | руб. | 27300 |
1С:Розница 8 ПРОФ | руб. | 13000 |
1С:Розница 8 ПРОФ (USB) | руб. | 16200 |
Лицензии 1С | ||
1С:Предприятие 8. Клиентская лицензия на 1 рабочее место/электронная поставка | руб. | 6300 |
1С:Предприятие 8. Клиентская лицензия на 5 рабочих мест/электронная поставка | руб. | 21600 |
1С:Предприятие 8. Клиентская лицензия на 10 рабочих мест/ электронная поставка | руб. | 41400 |
1С:Предприятие 8. Клиентская лицензия на 20 рабочих мест/электронная поставка | руб. | 78000 |
1С:Предприятие 8. Клиентская лицензия на 50 рабочих мест | руб. | 187200 |
1С:Предприятие 8. Клиентская лицензия на 100 рабочих мест | руб. | 360000 |
1С:Предприятие 8. Клиентская лицензия на 300 рабочих мест | руб. | 1068000 |
1С:Предприятие 8. Клиентская лицензия на 500 рабочих мест | руб. | 1776000 |
1С:Предприятие 8.3. Лицензия на сервер | руб. | 50400 |
1С:Предприятие 8.3. Лицензия на сервер (x86-64) | руб. | 86400 |
1С:Предприятие 8.3 КОРП. Лицензия на сервер (x86-64) | руб. | 180000 |
В указанную стоимость входит:
- Доставка программного продукта в пределах МКАД;
- Установка и первоначальные консультации по началу ведения учёта;
- Для версий ПРОФ три месяца сопровождения по договору Информационно-Технологического сопровождения (ИТС).
Другие услуги компании ЕОЦентр
Продажа и настройка «1С:Предприятие 8»
Наша компания предоставляет полный спектр услуг по продаже и настройке программных продуктов линейки 1С.
Сопровождение «1С:Предприятие 8»
Являясь официальным партнером фирмы 1С, оказываем качественное обслуживание программных продуктов линейки 1С.
Бухгалтерские услуги
Группа компаний Единый отчетный центр предлагает бухгалтерское сопровождение деятельности Вашей организации в соответствии с законодательством Российской Федерации.
«1С-Отчетность» - электронная отчетность.
Сервис для отправки отчетности и деклараций в любые контролирующие органы в электронном виде.
1С:Предприятие 8 через Интернет
Ведите бухгалтерский и налоговый учет, контролируйте бизнес и управляйте им, сдавайте отчетность через Интернет с помощью популярных программ «1С».